





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03 Jun 2026 | Rabu | GRMN - 551 | 3264 |
| 2 | 02 Jun 2026 | Selasa | GRMN - 550 | 6118 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | GRMN - 549 | 2246 |
| 4 | 31 May 2026 | Minggu | GRMN - 548 | 3025 |
| 5 | 30 May 2026 | Sabtu | GRMN - 547 | 6594 |
| 6 | 29 May 2026 | Jumat | GRMN - 546 | 9816 |
| 7 | 28 May 2026 | Kamis | GRMN - 545 | 7534 |
| 8 | 27 May 2026 | Rabu | GRMN - 544 | 4449 |
| 9 | 26 May 2026 | Selasa | GRMN - 543 | 2985 |
| 10 | 25 May 2026 | Senin | GRMN - 542 | 2113 |
